Resultats Sport Ident
 
IR-14-09 dim. 14/09/2003 15:39
Résultats créé par: OE2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl    Puce Nom                     Club                            Temps        Points  
                                                                                Coupe de France


Benjamin Hommes  (10)           2.900 km   8 P                   

    1   40374 FENEUIL Florent         8105MP BALISE ORIENTATION AL    37:43 
    2  228666 FONTES Leo              1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    41:53 
    3  402574 Pezet                   1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER    43:22 
    4   40277 POLYCARPE Adrian        8203MP SPORT CAUSSADE ORIENT    47:38 
    5   40369 CAPBERN Loic            3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE    51:34 
    6   40249 BREMAUD Titouan         8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORI    56:10 
    7  402572 ROMAN Loic              1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  1:03:41 
    8   40368 CAPBERN Marc            3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE  1:05:25 
    9  402573 Benazza Selim           1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  1:17:19 
   10   40305 FASTRE Maxime           1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  1:21:33 



Benjamin Dames  (5)             2.900 km   8 P                   

    1  251242 DELI Valentine          8311AZ PRADET ORIENTATION LO    49:12 
    2  405102 ABRIAL Aurélie          8311AZ PRADET ORIENTATION LO    53:17 
    3  262079 LEMAIRE Lea             1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE    57:00 
    4  251243 DELI Mathilde           8311AZ PRADET ORIENTATION LO  1:00:36 
    5  228671 SUDRES Mathilde         1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  1:13:03 



Minimes Dames  (6)              3.900 km   11 P                  

    1  405119 ANGLARET Anais          8311AZ PRADET ORIENTATION LO  1:01:27 
    2  304292 FENEUIL Blandine        8105MP BALISE ORIENTATION AL  1:02:59 
    3  262096 N'GUYEN Thi-Trang       1303PR MARSEILLE COURSE ORIE  1:08:24 
    4  301908 PEUCH Céline            UNSS LA CANOURGUE             1:25:09 
    5  262040 LUCCHINI Nathalie       1303PR MARSEILLE COURSE ORIE  1:35:23 
    6  262017 TENNEVIN Fanny          1303PR MARSEILLE COURSE ORIE  1:43:30 



Minimes Hommes  (13)            3.900 km   11 P                  

    1  304225 BRAGEUL Benoit          4802LR MENDE ORIENTATION        44:54 
    2  228613 COLOMER Antoine         FROID Font Romeu                58:14 
    3  228614 SEYVE Quentin           FROID Font Romeu              1:03:46 
    4   38921 BAHEGNE Xavier          6309AU C.S.A. 28° REGIMENT T  1:07:38 
    5   43075 BERTHOMIEU Manuel       3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  1:07:49 
    6   38922 BAHEGNE Olivier         6309AU C.S.A. 28° REGIMENT T  1:08:22 
    7  262025 CAYOL Quentin           1303PR MARSEILLE COURSE ORIE  1:12:16 
    8  262021 KOBRYN Damien           1303PR MARSEILLE COURSE ORIE  1:33:17 
    9  301907 SAVARINO                UNSS VILLEFORT                1:42:50 
   10   40304 FASTRE Guillaume        1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  1:43:40 
   11  228670 SUDRES Adrien           1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  1:47:11 
   12  228665 LAPASSET Kevin          1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  2:03:16 

       301906 ALLAYS Matthieu         UNSS VILLEFORT                     pm 



Cadets Hommes  (7)              5.400 km   13 P                  

    1  408260 MOUHAT Thibault         6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    52:46 
    2   40372 FENEUIL Joseph          8105MP BALISE ORIENTATION AL  1:03:47 
    3  261992 BRAMAS Quentin          6307AU BALISE 63              1:04:12 
    4  408544 DUBOIS Jerome           6307AU BALISE 63              1:11:26 
    5   34667 QUEMERE Julien          2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CH  1:15:53 
    6  262061 TOURNIER Landri         0407PR ORIENT'UBAYE           1:27:15 
    7  213341 NOAH Thibaud            1303PR MARSEILLE COURSE ORIE  2:07:41 



Cadettes Dames  (1)             3.700 km   11 P                  

    1  228669 SUDRES Marion           1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  2:38:01 



Juniors Hommes  (1)             5.700 km   14 P                  

    1  228615 SYLVESTRE               FROID Font Romeu              1:52:46 



Espoirs Hommes Long  (1         7.500 km   16 P                  

    1  304289 FLORIOT Thomas          8105MP BALISE ORIENTATION AL  1:16:13 



Seniors Hommes Long  (2         9.600 km   20 P                  

    1  405112 PUECH Matthieu          8311AZ PRADET ORIENTATION LO  1:21:39        80.00
    2   40297 BANON-SELVES Thibaul    1205MP ASSOCIATION SPORTIVE   1:22:12        79.45 
    3   35673 CHESNEAU Mathieu        7403RA C.S. DE L'ECOLE MILIT  1:23:36        78.05
    4   11185 HULSE Raymond           1103LR RESEAU DE DECOUVERTE   1:34:03
    5   35177 POIRSON Thomas          FROID Font Romeu              1:34:17        67.37 
    6  251245 PUECH J-Baptiste        8311AZ PRADET ORIENTATION LO  1:34:34        67.08 
    7   40298 DIDYME Christophe       1205MP ASSOCIATION SPORTIVE   1:45:15        56.40         
    8  301940 MONNIER Benjamin        SPORT NATU LOZERE             1:45:20         
    9   40845 GIACCHI Guillaume       8311AZ PRADET ORIENTATION LO  1:46:52        54.78 
   10  408286 CAYRAC David            1205MP ASSOCIATION SPORTIVE   1:46:59        54.67 
   11   34248 DUFOUR Raphael          2606RA LOISIR ORIENTATION UN  1:47:09        54.50 
   12   40771 SANT Guilhem            1104LR CORBIERES ORIENTATION  1:49:46        51.88 
   13  301944 LECLERC Philippe        4302AU AZIMUT 43              1:51:14        50.42 
   14   40325 WARLTERS Michael        3104MP MURET ORIENTATION      1:52:34        49.08 
   15  301904 GOUTAL-BOULANGER Ser    3005LR GARD ORIENTATION       1:57:57        43.70 
   16   34268 AUGAGNEUR Gerald        3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE  2:03:46        37.88 
   17   40173 RIVIERE Regis           3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE  2:21:36        20.05         
   18  301930 FUENTES J-Christophe    3005LR GARD ORIENTATION       2:30:56        10.72 
   19   40156 ESCAUT Jean             3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE  2:41:16        00.38 
   20  402576 FONTES Didier           1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  3:23:04        00.00 

        38222 GRANGAUD Patrick        2606RA LOISIR ORIENTATION UN       pm 
       408546 CHASTEL Vincent         6307AU BALISE 63                   pm 
       353384 LARTOT Malik            5601BR A.S.A. DES ECOLES DE        pm 
   aK   40826 GROSJEAN Christi        8404PR ORIENTATION PASSION A  1:54:11 



Seniors Dames Long  (10         5.700 km   14 P                  

    1   34240 IMBERT Adeline          2606RA LOISIR ORIENTATION UN  1:03:42 
    2   40147 BERGER-CAPBERN Valer    3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE  1:11:38 
    3   40842 GIACCHI Stephanie       8311AZ PRADET ORIENTATION LO  1:20:30 
    4  251220 MONJAUZE Marion         8311AZ PRADET ORIENTATION LO  1:30:19 
    5   40581 GEHIN Christine         1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE  1:32:02 
    6  408548 CARRON Ameline          6307AU BALISE 63              1:34:18 
    7   35305 BRUNET Isabelle         6307AU BALISE 63              1:45:57 
    8   40137 IZARD Aurelie           1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  1:53:25 
    9  353450 MIAILME Pascale         1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE  1:57:56 

       301905 SAUZADE Valérie         UNSS VILLEFORT                     pm 



Vétérans 1  Long  (13)          7.500 km   16 P                  

    1   40150 CAPBERN Patrick         3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE  1:22:51 
    2   38918 BAHEGNE Pascal          6309AU C.S.A. 28° REGIMENT T  1:27:39 
    3   40144 TENEDOS Robert          1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  1:32:07 
    4   40586 SPANIER Luc             1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE  1:33:54 
    5   40575 LOPEZ Alain             1303PR MARSEILLE COURSE ORIE  1:45:23 
    6  262097 ROGER J-Pierre          1303PR MARSEILLE COURSE ORIE  1:52:44 
    7  301948 DANTHONY Jacques        4302AU AZIMUT 43              1:53:37 
    8   40278 POLYCARPE Eric          8203MP SPORT CAUSSADE ORIENT  2:00:31 
    9  301912 GOUDARD Olivier         3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  2:10:20 
   10   40785 PERCHAT Patrick         3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  2:12:09 
   11   43076 BERTHOMIEU Pierre       3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  2:19:30 
   12   40284 LIPNICK Christian       8203MP SPORT CAUSSADE ORIENT  2:39:49 
   13  301913 LOPEZ J-Paul            3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  2:55:50 



Vétérans 2 Hommes  (10)         5.700 km   14 P                  

    1   40238 ESCUDIE Christian       8105MP BALISE ORIENTATION AL    59:36 
    2   34312 VIGUIER Alain           1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  1:11:16 
    3   43070 POCIELLO Christian      3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  1:19:52 
    4   40789 GUITART Gilles          3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  1:30:29 
    5  262086 MARINSEK Josef          1303PR MARSEILLE COURSE ORIE  1:31:38 
    6   40770 PIN Patrick             3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  1:36:13 
    7   40775 DUFOUR Patrick          3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  2:17:27 
    8  353441 SUSA Ante               1303PR MARSEILLE COURSE ORIE  2:38:49 

        43081 OULIVET Daniel          3408LR MONTPELLIER SPORTS D'       pm 
       301915 NIVOLIES Bruno          4802LR MENDE ORIENTATION           pm 



Vétérans 3 Hommes  (1)          4.500 km   10 P                  

    1   40755 RIFFARD J-Claude        6701AL CLUB ORIENTATION DE S  1:21:22 



Vétérans 4 Hommes  (1)          3.700 km   11 P                  

    1   40767 BOCHET Roland           3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  1:50:38 



Vétérans 1 Dames Lon  (         4.500 km   10 P                  

    1  262062 TOURNIER Camille        0407PR ORIENT'UBAYE           1:03:06 
    2  261991 BRAMAS Renee            6307AU BALISE 63              1:14:08 
    3   40623 LEMAIRE Nathalie        1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE  1:18:30 
    4   40778 PERCHAT M-Paule         3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  1:19:28 
    5   40283 SCHOLZ Christine        8203MP SPORT CAUSSADE ORIENT  1:29:30 
    6   31642 ARAZILS M-Christine     3104MP MURET ORIENTATION      1:29:47 



Vétérans 2  Dames Lo  (         3.700 km   11 P                  

    1   40145 TROUCHE Genevieve       1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  1:49:57        80.00
    2   43073 POCIELLO Christine      3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  2:03:15        66.70 
    3   40769 PIN Genevieve           3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  2:13:22        56.58
    4  301941 YCHE Catherine          1104LR CORBIERES ORIENTATION  2:27:00        42.95



Vétérans 3  Dames  (2)          3.100 km   9 P                   

    1   40580 GEHIN Monique           0404PR BALISE 04              1:27:55 
    2   40756 RIFFARD M-Lucie         6701AL CLUB ORIENTATION DE S  2:10:45 



Seniors Hommes Court  (         5.400 km   13 P                  

    1  353451 VIALARD Jérome          1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE  1:08:33 
    2   43220 BARBIER Guillaume       3005LR GARD ORIENTATION       1:23:44 
    3   40244 BREMAUD Fabrice         8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORI  1:24:46 
    4   38756 MAILLET Eric            6309AU C.S.A. 28° REGIMENT T  1:27:46 
    5  308670 BAU François            8105MP BALISE ORIENTATION AL  2:27:58 



Vétérans Hommes Cour  (         3.700 km   11 P                  

    1   40788 PRAT H-Pierre           3408LR MONTPELLIER SPORTS D'    47:10 
    2   35312 CHARRAS Christian       6307AU BALISE 63                52:21 
    3   40779 ALIGNAN                 3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  1:00:49 
    4   40694 VISCA Paul              1303PR MARSEILLE COURSE ORIE  1:13:40 
    5   40303 FASTRE Patrick          1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER  1:20:54 
    6  262026 KOBRYN Marc             1303PR MARSEILLE COURSE ORIE  1:40:49 



Seniors Dames Court  (5         3.700 km   11 P                  

    1   34098 ROUMANIE Vinciane       FROID Font Romeu              1:10:51        60.00 
    2   43067 ALIGNAN Chantal         3408LR MONTPELLIER SPORTS D'  1:30:11        40.67 
    3   40308 AUGAGNEUR Olga          3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE  1:38:51        32.00 
    4  261989 GEORGE Myriam           6307AU BALISE 63              1:53:50        17.02 
    5  301942 DUCHASSIN Audrey        1104LR CORBIERES ORIENTATION  1:57:47        13.07 



Vétérans Dames Cour  (2         3.100 km   9 P                   

    1   40246 BREMAUD Veronique       8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORI  2:17:22 

       262023 KOBRYN M-Claire         1303PR MARSEILLE COURSE ORIE       pm 



Jalonné  (7)                    2.500 km   6 P                   

    1  301910 ALIGNAN Alain J         3408LR MONTPELLIER SPORTS D'    24:01 
    2  301939 FAYE Phelena            4802LR MENDE ORIENTATION        25:33 
    3   38919 BAHEGNE Solange         6309AU C.S.A. 28° REGIMENT T    35:02 
    4  301909 ALIGNAN Nicolas         3408LR MONTPELLIER SPORTS D'    38:28 
    5  304290 FENEUIL Fergal          8105MP BALISE ORIENTATION AL    48:55 
    6  304286 FENEUIL Thibauld        8105MP BALISE ORIENTATION AL    50:56 
    7  301926 ARAZILS Marielle        4802LR MENDE ORIENTATION        51:09 



Initiation 1  (3)               2.100 km   8 P                   

    1  301934 RAOUX Brigitte          4802LR MENDE ORIENTATION      1:16:36 
    2  301918 PONNELLE                4802LR MENDE ORIENTATION      1:27:48 
    3  301917 LACAZE Juliane          4802LR MENDE ORIENTATION      1:33:50 



Initiation 2  (1)               3.700 km   9 P                   

       301924 CANALI Armèle           4802LR MENDE ORIENTATION           pm 



Initiation 3  (2)               4.600 km   13 P                  

    1  301929 LECOQ Vincent           4802LR MENDE ORIENTATION      1:45:14 
    2  301914 MARSEILLE J Jacques     4802LR MENDE ORIENTATION      1:53:30