Circuit 2H – Roc’Orientation 2003
Place général NOM Prénom Cat. Place matin Balises Temps Place soir Temps Pts
1 GONON François HSe 1 27 1h19’16 2 10’46 3
2 PARZICH Jean Michel HSe 2 27 1h21’30 4 11’20 6
3 PEYVEL Benoit HSe 5 27 1h26’00 1 10’39 6
4 PARZICH Frédéric HSe 2 27 1h21’30 5 12’30 7
5 BOURRIN Jean Baptiste HSe 4 27 1h23’27 3 10’58 7
6 SCHWARTZ Pierre HV1 7 27 1h38’35 7 13’06 14
7 VANNIER Fabrice HSe 6 27 1h29’47 11 14’15 17
8 MANISSOLLE Yves HV1 12 27 1h46’54 9 14’00 21
9 BARTHELEMY Christian HSe 9 27 1h40’06 13 14’25 22
10 CHOMAUD Thierry HSe 17 27 1h48’54 8 13’24 25
11 VENON Loic HSe 15 27 1h47’53 12 14’18 27
12 FLORIOT Thomas HEs 14 27 1h47’26 15 14’35 29
13 GRUSELLE Fabien HSe 25 26 1h50’33 6 12’56 31
14 MANISSOLLE Perrine DSe 16 27 1h48’31 21 14’53 37
15 DECHAVANNE Jean François HV2 23 27 1h56’57 20 14’47 43
16 FENEUIL Joseph HCa 13 27 1h46’56 33 16’09 46
17 VIALE Romuald HSe 40 24 1h53’03 14 14’29 54
18 FALALA Laurent HSe 31 25 1h51’47 24 15’32 55
19 VOUILLON Damien HSe 37 24 1h47’25 19 14’40 56
20 MENA Sébastien HSe 27 26 1h56’25 30 15’41 57
21 CAPBERN Patrick HV1 34 25 1h59’10 28 15’38 62
22 MONTAGNARD Frédéric HSe 28 26 1h56’38 35 16’30 63
23 PARZYCH Michael HSe 48 24 1h58’44 16 14’36 64
24 CAYRAC David HSe 33 25 1h58’31 31 15’43 67
25 AUBE Thierry HV1 42 24 1h55’00 26 15’35 68
26 SANT Guilhem HSe 44 24 1h56’07 25 15’32 69
27 SEGONNE Christian HV1 30 26 2h01’35 41 18’01 71
28 HUCTIN Jérome HSe 51 23 1h49’03 23 15’27 74
29 RAGACHE Jean Claude HV2 32 25 1h54’57 42 18’08 74
30 RAMBLIERE Frederic HSe 47 24 1h58’41 27 15’36 74
31 GERY Mathias HSe 56 23 1h59’46 22 15’24 78
32 PENAUD Jean François HSe 55 23 1h59’09 29 15’40 84
33 GUBIN Patrick HV1 70 21 1h40’31 17 14’38 87
34 BERGER CAPBERN Valérie DV1 54 23 1h53’49 36 17’54 90
35 ROMIEU Cyril HSe 57 22 1h29’49 40 17’34 97
36 ARNAL Gilles HSe 75 21 1h58’28 23 15’31 98
37 JOUSSET Yannick HSe 68 22 1h57’10 33 16’09 101
38 DEMAISON Guy HV1 71 21 1h45’25 32 16’04 103
39 TREMOULET Joel HSe 60 22 1h51’04 45 18’47 105
40 FAIVRE Daniel HV1 61 22 1h52’02 44 18’27 105
41 ALQUIER Laurent HSe 66 22 1h55’48 39 17’27 105
42 FUENTES Jean Christophe HSe 69 22 2h00’00 37 16’48 106
43 DUTEIL Bruno HV1 65 22 1h54’55 43 18’09 108
44 CAMP Benoît HSe 62 22 1h54’29 58 22’27 120
45 LABONNE Simon HSe 81 20 1h53’32 47 19’09 128
46 BREMAUD Fabrice HSe 84 20 1h58’46 49 19’45 133
47 FLANDRIN Gautier HSe 83 20 1h57’32 54 21’55 137
48 MARION Jean Marc HV1 100 18 2h00’00 38 17’25 138
49 PAULY Alexis HSe 89 19 1h53’21 50 19’47 139
50 POIRET Jean HV1 78 20 1h49’56 61 23’18 139
51 FROMENTO Bruno HSe 94 18 1h57’06 48 19’29 142
52 LABONNE Mayeule DSe 93 18 1h53’41 53 21’54 146
53 DESTERBECQ Corinne DSe 112 16 1h58’55 51 20’26 163
54 BREMAUD Véronique DV1 85 20 1h58’47 84 42’59 169
55 MARION Lucie Des 124 15 1h59’00 52 21’23 176
56 BARRAL Michele DV2 108 16 1h55’31 69 28’31 177
57 FINIEL Hervé HV1 109 16 1h57’57 72 29’45 181
58 FABREGUE Pierre HSe 120 15 1h55’44 65 24’07 185
59 GUIBAL Lionel HV1 142 11 1h56’40 46 18’50 188
60 TREMOULET Carole DSe 119 15 1h54’53 70 28’59 189
61 GUBIN Quentin HMi 130 13 1h47’47 62 23’26 192
62 CHIAPINO Mael HMi 129 13 1h47’46 66 23’26 195
63 HENRY Charlotte DBe 136 12 1h47’47 60 22’39 196
64 DUCHASSIN Audrey DSe 135 13 1h57’24 71 29’41 206
65 CHRISTOFOLI Marius HMi 148 10 1h58’01 63 23’32 211
66 BROSSARD Clément HCa 149 10 1h58’16 64 23’41 213
67 ESPINASSE Jean-Jacques HV1 133 13 1h57’07 81 36’18 214
68 LESCURE Michel HV3 137 12 1h53’22 80 36’10 217
69 MAGNE Alain HV1 134 13 1h57’09 83 38’10 217
70 LACAZE Bruno HV1 146 10 1h54’46 78 34’15 224
71 LACAZE Pierre HMi 147 10 1h54’46 77 34’15 224
72 TROUCHE Geneviève DV2 143 11 2h00’27 82 36’50 225
73 CHESNEAU Mathieu HSe 8 27 1h39’53      
74 PEAN Bruno HV1 10 27 1h41’18      
75 COLLETER Thomas HSe 11 27 1h43’45      
76 VERGE Philippe HV1 18 27 1h55’41      
77 STOUFS Hans Gael HSe 19 27 1h56’00      
78 EUDIER Patrick HV1 20 27 1h56’11      
79 WARLTERS Michael HSe 21 27 1h56’27      
80 POIRETTE Joël HV1 22 27 1h56’54      
81 GOUTAL-BOULANGER Serge HSe 24 27 1h58’58      
82 LEBEAU Roland HSe 26 26 1h53’35      
83 VANDENDORPE Thierry HSe 29 26 2h01’00      
84 GOUDARD Olivier HV1 35 24 1h41’18      
85 CLEMENT Dominique HSe 36 24 1h45’47      
86 CEBELIEU Laurent HSe 38 24 1h51’05      
87 CROS Jean Pierre HSe 39 24 1h51’47      
88 CAUBEL Frederic HSe 41 24 1h53’05      
89 COMBES Olivier HSe 43 24 1h55’48      
90 GRILLET Michel HV1 45 24 1h56’13      
91 ESTEVE Arnaud HSe 46 24 1h58’22      
92 BRAGEUL Benoît HMi 49 23 1h46’59      
93 VILLOIS Bruce HSe 50 23 1h47’03      
94 THIEVENAZ Roland HV2 52 23 1h52’46      
95 CARNEIRO Eric HV1 53 23 1h52’54      
96 BOUSQUET Brice HV1 58 22 1h39’33      
97 BANCEL Xavier HSe 59 22 1h40’21      
98 PEYCLIT Jacques HV1 63 22 1h54’47      
99 VERGE Jeremy HCa 64 22 1h54’51      
100 BERNAUD Cyrille HSe 67 22 1h56’08      
101 DOTTRIDGE Charles HSe 72 21 1h56’14      
102 PERCHAT Patrick HV1 73 21 1h57’12      
103 FENEUIL Bruno HV1 74 21 1h57’59      
104 PELAPRAT Eric HSe 76 21 1h59’57      
105 AUGAGNEUR Gérald HSe 77 20 1h44’59      
106 PORET Beatrice DV1 79 20 1h51’22      
107 MIRANDE Stéphane HSe 80 20 1h52’56      
108 LHOTE Sébastien HSe 82 20 1h57’28      
109 LACOMBE Jean Pierre HV2 86 19 1h47’19      
110 GIRARD Alain HV1 87 19 1h48’40      
111 DUFOUR Patrick HV2 88 19 1h51’36      
112 BELMON Christophe HSe 90 19 1h54’54      
113 ANDRE Jean Paul HV1 91 18 1h51’07      
114 COUDERC Elyse DEs 92 18 1h53’18      
115 LINARES Christine DV1 95 18 1h57’11      
116 GASC David HSe 96 18 1h58’21      
117 BERNAT Pierre HV1 97 18 1h58’36      
118 PICARD Jean Pierre HV1 98 18 1h58’45      
119 ROUX Francis HV1 99 18 1h59’49      
120 CHIAPINO Jean Luc HV1 101 17 1h50’05      
121 BOURSIER Olivier HSe 102 17 1h56’16      
122 EUDIER Christine DV1 103 17 1h57’45      
123 PIART Bernard HV2 104 17 1h58’39      
124 BOURDON Jean Luc HV1 105 17 1h58’49      
125 BRIOLLE Jean Luc HV1 106 17 1h58’50      
126 CROZES Thibault HSe 107 17 1h59’46      
127 LAMARQUE Eric HSe 110 16 1h58’27      
128 VIDAL Michel HSE 111 16 1h58’29      
129 PRADALIER Claude HV1 113 16 2h00’15      
130 FENEUIL Florent HBe 114 15 1h34’53      
131 MANINI Calou HSe 115 15 1h44’22      
132 DESBOS Lionel HSe 116 15 1h44’24      
133 FENEUIL Blandine DMi 117 15 1h47’01      
134 VIGUIE Jean Claude HV2 118 15 1h51’22      
135 QUIGNON Bernard HV2 121 15 1h57’09      
136 PERCHAT Marie-Paule DV1 122 15 1h57’41      
137 TRUFFERT Alexandra DSe 123 15 1h57’54      
138 SOLASSOL Nicole DSe 125 14 1h54’49      
139 SOLASSOL Martine DSe 126 14 1h54’49      
140 BARBOTTE Eric HSe 127 14 2h00’43      
141 LAURENT Raymond HV2 128 13 1h33’07      
142 DOUZIECH Thierry HSe 131 13 1h54’50      
143 VERGE Evelyne DV1 132 13 1h54’56      
144 MEUNIER Gregory HSe 138 12 1h57’10      
145 HENRY Yannick HV1 139 11 1h54’32      
146 CIFUENTES Marie Angèle DEs 140 11 1h54’52      
147 MEUNIER Delphine DEs 141 11 1h55’22      
148 JUNIS Bernard HV2 144 10 1h49’01      
149 FENEUIL Valérie DV1 145 10 1h54’19      
150 GALIBERT Yannick HMi 150 9 1h56’00      
151 POURCEL BRAGEUL Luc. DV1 151 8 1h45’36      
152 THIEVENAZ Françoise DV2 152 8 1h53’14      
153 ROGIER Yann HSe 153 6 1h49’24      
                 
Circuit 1H – Roc’Orientation 2003
Place général NOM Prénom Cat. Place matin Balises Temps Place soir Temps Pts
1 GERARD Christian HSe 1 15 53’33 10 14’05 11
2 GRANIER Damien HSe 5 11 58’44 18 14’39 23
3 PEZET Arnaud HBe 15 3 44’27 56 22’10 71
4 PEZET Loïs HMi 17 3 44’40 55 22’08 72
5 BENAZZA selim HBe 16 3 44’36 57 22’11 73
6 VALADE David HSe 7 9 55’00 68 25’15 75
7 BREMAUD Titouan HBe 18 3 44’42 59 22’37 77
8 MARION Jacques HBe 14 4 57’00 75 32’27 89
9 MARION Marine DJu 25 3 1h15’00 67 25’13 92
10 MARION Dominique DV1 24 3 1h02’00 76 33’02 100
11 MAZARS Thibault HMi 29 2 52’02 73 31’01 102
12 LAPASSET Kevin HMi 28 2 51’59 74 31’44 102
13 CAPBERN Loïc HBe 27 2 44’44 79 35’03 106
14 CHARGY Bruno HSe 2 14 56’46      
15 AUDOUIN Laurent HV1 3 13 57’14      
16 TRESSIERES Jean Pierre HSe 4 11 55’43      
17 MATHOT Jean-François HV1 6 10 56’51      
18 LAGARRIGUE Patrick HV1 8 9 57’11      
19 VERGE Fleur Anne DMi 9 9 1h02’02      
20 SANCHEZ Marlène Des 10 8 59’23      
21 VANDJOUR Philippe HV1 11 6 57’16      
22 VANDJOUR Théo HBe 12 4 49’17      
23 VANDJOUR Caroline DSe 13 4 49’19      
24 FONTES Léo HBe 19 3 44’48      
25 LEROUX Laurence DSe 20 3 47’27      
26 DUBO Danielle DSe 21 3 47’27      
27 FAYE Phelena DBe 22 3 47’28      
28 DUBO Orlane DBe 23 3 49’11      
29 CAPBERN Marc HBe 26 2 44’41      
30 DUTEIL Valentin HBe 30 1 44’56      
31 JOLY Florian HBe 31 1 46’00      
32 BOURSIER Cécile DSe 32 1 1h07’44      
33 AUDOUIN Myriam DV1 33 0 1h15’48      
34 AUGAGNEUR Olga DSe 34 0 1h28’07      
35 ARDOUIN Christophe HSe 35 0 1h49’50      
36 AUDOUIN Oceane DBe 36 0 1h49’50      
37 POURCEL Céline DSe 37 0 1h53’42      
38 RAMBLIERE Théo HBe 38 0 2h40’00      
39 PENAUD Romane DBe 39 0 2h40’46      

Dernière mise à jour le 03/11/03
Par Guilhem SANT