page précédente                                                   pagina precedenta
 


Résultats de la Course d'Orientation en parc
au Domaine de Grammont à Montpellier,
du Samedi 10 janvier

  Course du 10 janvier 2004 - Domaine de Grammont
  NOM Prénom Cat. Club H H Temps
départ arrivée
1 PELICOT Alexandre HSe MSO 00:56:30 01:19:50 00:23:20
2 COMBE Olivier HSe MSO 01:27:00 01:51:43 00:24:43
3 CEBELIEU Laurent HSe MSO 00:42:00 01:07:18 00:25:18
4 SANT Guilhem HSe COORE 02:03:00 02:28:25 00:25:25
5 CLEMENT Dominique HV1 MSO 00:39:00 01:07:05 00:28:05
6 ZIEGLER Martin HSe MSO 01:13:00 01:41:26 00:28:26
7 FABREGAT Pascal HV1 MUC 00:08:00 00:36:43 00:28:43
8 PICASSO Francesco HSe MSO 01:02:00 01:30:58 00:28:58
9 GANDON Sylvain HSe MSO 01:58:00 02:27:15 00:29:15
10 POIRETTE Joël HV1 7715 01:43:00 02:12:30 00:29:30
11 BONNEFOI Daniel HSe sans 01:19:00 01:48:33 00:29:33
12 TEXIER Christophe HSe MSO 01:26:00 01:57:20 00:31:20
13 RAOUX Pierre HV1 sans 00:43:00 01:14:44 00:31:44
14 MIROUZE Elisabeth DSe MSO 01:20:00 01:52:40 00:32:40
15 BARTHELEMY Fabrice HSe 3005 00:33:00 01:05:50 00:32:50
16 LELIEVRE Gilles HV1 sans 01:04:00 01:36:50 00:32:50
17 DULOUARD Thierry HSe MSO 02:05:00 02:38:11 00:33:11
18 LOPEZ Jean Paul HV1 MSO 00:48:00 01:21:35 00:33:35
19 ROSADO Philippe HSe sans 00:41:00 01:14:44 00:33:44
20 ANDRE Jean Paul HV1 MSO 01:18:00 01:52:55 00:34:55
21 DONNADIEU Ludovic HSe sans 00:57:00 01:31:56 00:34:56
22 BERTHOMIEU Pierre HSe MSO 01:11:00 01:47:10 00:36:10
23 SOUCHOIS Manuel HSe MSO 00:24:00 01:00:35 00:36:35
24 FEREZ Thierry HV1 sans 00:52:00 01:28:58 00:36:58
25 BARTHELEMY Stéphane HSe COORE 02:01:00 02:38:00 00:37:00
26 GUNDOLF Katharine DSe MSO 00:23:30 01:00:52 00:37:22
27 DUFOUR Patrick HV2 MSO 01:17:00 01:54:23 00:37:23
28 VERNEDE Eric HSe sans 01:03:00 01:40:33 00:37:33
29 REDON Marie Paule DV1 sans 00:50:00 01:28:50 00:38:50
30 BERTHOMIEU Manuel Hmi MSO 01:15:00 01:56:20 00:41:20
31 PIN Patrick HV2 MSO 00:47:00 01:29:04 00:42:04
32 MOHR Karine DSe MSO 00:37:00 01:21:00 00:44:00
33 GUITART Gilles HV3 MSO 00:45:00 01:29:04 00:44:04
34 CAZADE Alain HV2 3005 00:35:00 01:21:20 00:46:20
35 GUIRAO Pauline HSe sans 01:30:00 02:17:12 00:47:12
36 TESCARI Thierry HSe sans 00:34:00 01:21:20 00:47:20
37 RAMAT Alain HSe sans 01:29:00 02:17:12 00:48:12
38 DUCHASSIN Audrey DSe COORE 01:59:00 02:48:14 00:49:14
39 PERCHAT Patrick HV1 MSO 01:36:00 02:25:50 00:49:50
40 BASSAGET Alain HV1 MSO 00:00:00 00:51:40 00:51:40
41 SEGRET Brigitte DV1 sans 00:42:30 01:45:23 01:02:53
42 CHALENDON Olivier HSe sans 01:06:00 02:14:40 01:08:40
43 FRILLEY Jacky DSe sans 00:51:30 02:08:00 01:16:30

Dernière mise à jour le 11/01/04
Par Guilhem SANT