CLASSEMENT CO au score Nîmes

CLASSEMENT NOM catégorie sexe nbre de poste temp (mm,ss) résultat (nb de postes)
1 DODIN Céline SE F 28 77,18 27
2 PEAN Bruno VE H 23 72,02 23
3 PICASSO Francesco SE H 24 76,26 23
4 SANT Guilhem SE H 22 76,13 21
5 CEBELIEU SE H 20 74,54 20
6 POIRETTE J VE H 24 85,33 20
7 FOUGEROUX SE H 19 65,03 19
8 SOUCHOIS SE H 19 72,00 19
9 DEHERDER SE F 19 72,48 19
10 WEBER SE H 19 74,55 19
11 MIAILHE SE F 18 73,00 18
12 GUITART Gilles VE H 18 73,40 18
13 MATEO VE F 17 65,58 17
14 DONNADIEU Ludovic SE H 17 74,28 17
15 ELIAS SE H 18 75,45 17
16 ANDRE VE H 25 104,17 16
17 GUNDOLF SE F 15 74,15 15
18 CLEMENT Dominique VE H 17 78,27 15
19 MASSEBOEUF SE F 18 85,00 15
20 FINIEL VE H 14 74,08 14
21 BERTHEZENE SE H 14 75,47 13
22 DUFOUR VE H 14 76,31 13
23 MIGIEU VE H 12 73,47 12
24 TRUFFERT Alexandra SE F 13 76,33 12
25 COMBES Olivier SE H 27 124,17 12
26 REPKAT SE F 13 79,34 11
27 BIANCHETTI SE H 13 81,43 10
28 FABREGUE VE H 14 85,52 10
29 FABREGUE VE H 14 85,52 10
30 CAZADE VE H 23 115,30 10
31 GOSSON SE F 9 67,20 9
32 BLANCHET SE H 10 77,20 9
33 BOUVERON SE F 11 80,29 9
34 CAZES SE F 13 87,37 9
35 POIRETTE SE H 8 65,58 8
36 FEREZ CA F 8 72,51 8
37 MOHR SE F 9 77,20 8
38 DUCHASSIN Audrey SE F 14 91,04 8
39 LOPEZ VE H 10 84,54 7
40 PALOT SE F 12 88,56 7
41 DELAYE VE H 6 68,06 6
42 DELAYE VE F 6 68,06 6
43 LEMBREZ SE H 8 80,08 6
44 BERJOAN SE F 11 90,34 6
45 PERCHAT Patrick VE H 17 111,24 5
46 BASSAGET VE H 10 93,15 4
47 PORCHAS SE H 14 115,37 1
48 TESCARI SE H 24 154,35 0
49 CHABANE SE H 12 115,37 -1
50 VIDAL SE H 16 130,30 -1
51 DEWIS VE H 16 130,30 -1
52 ARPIH SE H 18 139,90 -2
53 FRILEY VE F 18 155,50 -7
54 MONTEIL SE H 13 143,00 -8

Dernière mise à jour le 23/02/04
Par Guilhem SANT