Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
Circuit A (12 Résultats provisoires 14:2
1 36 CAHUZAC, Philippe 76 4504CE ASCO ORLEANS H21 1:07:14 0:00
2 40 DECHAVANNE, Franck 76 6911RA CSMR H21 1:09:10 1:56
3 123 GARDE, Yoann 84 4203RA OE42 H21 1:16:07 8:53
4 39 LONCHAMPT, Loïc 84 2508FC BALISE 25 H21 1:16:55 9:41
5 38 FLAMENT, Régis 76 4504CE ASCO ORLEANS H21 1:18:40 11:26
6 41 BRUNG, Clement 84 2508FC BALISE 25 H21 1:35:56 28:42
7 42 FRAYSSINET, Laurent 76 8104MP AOC H21 1:38:04 30:50
8 35 BLANC, Eric 78 3410LR MUC Orientation H21 1:42:06 34:52
9 37 FERRIER-LAFARGUE, J-Paul 77 3410LR MUC Orientation H21 1:47:45 40:31
44 BARTHELEMY, Matthieu 82 7004FC V.H.S.O. H21 pm
33 VALET, Benjamin NL Non licencié H21 pm
31 KRIER, Erwann NL Non licencié H21 pm
Circuit B (17 Résultats provisoires 14:2
1 54 GAILLARD, Christophe 68 1307PR ACA AIX EN PROV H40 58:24 0:00
2 61 PICASSO, Francesco 66 3408LR M.S.O H40 1:00:13 1:49
3 48 BOURDARIE, Pascal 69 1303PR MARCO H35 1:05:26 7:02
4 50 GERAL, Philippe 73 3410LR MUC Orientation H35 1:07:37 9:13
5 60 PINNA, Gilles 66 3203MP FLOC H40 1:08:18 9:54
6 58 LE LUDUEC, Yann 67 8306AZ ASPTT TOULON O H40 1:11:32 13:08
7 52 CORNEZ, Stéphane 69 NL Non licencié H35 1:14:05 15:41
8 46 BOURGEOIS, J-Damien 70 8105MP BOA H35 1:19:21 20:57
9 59 LORANG, Francois 64 6806AL COBF H40 1:19:50 21:26
10 24 MARION, Lucie 84 1905LI Corrèze C.O D21 1:27:39 29:15
11 19 DENAIX, Oriane 89 7403RA CSA-EMHM D20 1:40:04 41:40
12 22 BONNET, Cecile 77 3410LR MUC Orientation D21 1:41:34 43:10
13 27 VIEL GARCIA, Anita 77 4705AQ N.O.R.D. D21 1:49:34 51:10
14 62 PENETRO, Patrick 55 NL Non licencié H40 1:58:45 1:00:21
15 17 VILLEROT, Sarah 88 6804AL COColmar D20 2:17:56 1:19:32
16 29 BONNIN, Mathilde 85 2508FC BALISE 25 D21 2:22:00 1:23:36
26 BRETON, Céline 77 3410LR MUC Orientation D21 pm
Circuit C (16 Résultats provisoires 14:2
1 74 DENAIX, Michel 60 7403RA CSA-EMHM H45 39:07 0:00
2 72 LALEVEE, J-Charles 60 2104BO VOR H45 39:33 0:26
3 70 MARION, J-Marc 62 1905LI Corrèze C.O H45 45:05 5:58
4 85 PROST, Christian 56 2104BO VOR H50 46:22 7:15
5 84 VERGE, Philippe 58 4601MP FINO H50 48:52 9:45
6 75 POURRE, Alain 63 2508FC BALISE 25 H45 48:54 9:47
7 73 ANDRE, J-Paul 63 3408LR M.S.O H45 51:23 12:16
8 83 AUDOUIN, Laurent 58 8104MP AOC H50 58:42 19:35
9 10 DENAIX, Maylis 91 7403RA CSA-EMHM D18 1:03:33 24:26
10 8 MARION, Jacques 92 1905LI Corrèze C.O H16 1:09:35 30:28
11 82 GRIBOS, J-Francois 58 6913RA CRAPAHUT H50 1:21:45 42:38
12 115 MENOCHET, Audrey 78 3318AQ ASM CO IL 1:36:20 57:13
13 64 DURET, Thierry 60 6604LR C.O.T.E. 66 H45 1:45:58 1:06:51
69 CLEMENT, Dominique 63 3408LR M.S.O H45 pm
87 PARIS, Alain 49 7004FC V.H.S.O. H55 pm
71 VILLEROT, Alain 61 6804AL COColmar H45 Abandon
Circuit D (5/ Résultats provisoires 14:2
1 90 RICHAUD, Alain 46 8302AZ DRACO H60 48:54 0:00
2 76 DELI, Francoise 55 8311AZ POLES D50 55:54 7:00
3 95 BON, Rene 36 8302AZ DRACO H70 1:08:37 19:43
4 91 BAUDOIN, J-Paul 48 0615AZ VSAO H60 1:18:23 29:29
5 106 ANQUINE, Bruno 71 NL Non licencié IM 2:18:20 1:29:26
Circuit E (1/ Résultats provisoires 14:2
1 5 DENAIX, Lou 95 7403RA CSA-EMHM D14 30:18 0:00