Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
Circuit A (11 Résultats provisoires 14:1
1 26 BARTHELEMY, Matthieu 82 7004FC V.H.S.O. H21 1:34:29 0:00
2 31 GARDE, Yoann 84 4203RA OE42 H21 1:47:16 12:47
3 28 DECHAVANNE, Franck 76 6911RA CSMR H21 1:53:18 18:49
4 30 CAHUZAC, Philippe 76 4504CE ASCO ORLEANS H21 1:57:55 23:26
5 36 MAIRE, Eric NL Non licencié H21 2:05:09 30:40
6 33 FLAMENT, Régis 76 4504CE ASCO ORLEANS H21 2:07:29 33:00
7 29 LONCHAMPT, Loïc 84 2508FC BALISE 25 H21 2:07:50 33:21
8 27 BRUNG, Clement 84 2508FC BALISE 25 H21 2:31:27 56:58
9 32 BLANC, Eric 78 3410LR MUC Orientation H21 2:34:13 59:44
10 34 FRAYSSINET, Laurent 76 8104MP AOC H21 3:08:38 1:34:09
11 38 GUITON, Pierre NL Non licencié H21 3:12:59 1:38:30
Circuit B (18 Résultats provisoires 14:1
1 50 GAILLARD, Christophe 68 1307PR ACA AIX EN PROV H40 1:28:17 0:00
2 55 PICASSO, Francesco 66 3408LR M.S.O H40 1:35:51 7:34
3 43 BOURDARIE, Pascal 69 1303PR MARCO H35 1:48:30 20:13
4 41 CORNEZ, Stéphane 69 NL Non licencié H35 1:49:56 21:39
5 54 LE LUDUEC, Yann 67 8306AZ ASPTT TOULON O H40 1:58:23 30:06
6 42 CAYRAC, David 73 1206MP YAKO H35 2:02:15 33:58
7 53 LORANG, Francois 64 6806AL COBF H40 2:02:16 33:59
8 44 GERAL, Philippe 73 3410LR MUC Orientation H35 2:04:44 36:27
9 20 MARION, Lucie 84 1905LI Corrèze C.O D21 2:10:34 42:17
10 51 PINNA, Gilles 66 3203MP FLOC H40 2:14:55 46:38
11 14 DENAIX, Oriane 89 7403RA CSA-EMHM D20 2:36:39 1:08:22
12 19 VIEL GARCIA, Anita 77 4705AQ N.O.R.D. D21 2:39:05 1:10:48
13 52 PENETRO, Patrick 55 NL Non licencié H40 2:48:51 1:20:34
14 21 BONNET, Cecile 77 3410LR MUC Orientation D21 2:50:23 1:22:06
15 13 ANDRE, Loïc 3408LR M.S.O H18 2:50:32 1:22:15
16 18 BONNIN, Mathilde 85 2508FC BALISE 25 D21 3:05:37 1:37:20
17 16 VILLEROT, Sarah 88 6804AL COColmar D20 3:05:46 1:37:29
24 COURBARD, Nicole NL Non licencié D21 pm
Circuit C (16 Résultats provisoires 14:1
1 62 LALEVEE, J-Charles 60 2104BO VOR H45 58:57 0:00
2 65 DENAIX, Michel 60 7403RA CSA-EMHM H45 1:02:38 3:41
3 66 POURRE, Alain 63 2508FC BALISE 25 H45 1:11:19 12:22
4 61 CLEMENT, Dominique 63 3408LR M.S.O H45 1:11:23 12:26
5 64 MARION, J-Marc 62 1905LI Corrèze C.O H45 1:18:21 19:24
6 75 AUDOUIN, Laurent 58 8104MP AOC H50 1:25:20 26:23
7 67 ANDRE, J-Paul 63 3408LR M.S.O H45 1:26:20 27:23
8 76 PROST, Christian 56 2104BO VOR H50 1:29:52 30:55
9 78 VERGE, Philippe 58 4601MP FINO H50 1:34:50 35:53
10 11 DENAIX, Maylis 91 7403RA CSA-EMHM D18 1:41:27 42:30
11 77 GRIBOS, J-Francois 58 6913RA CRAPAHUT H50 1:48:52 49:55
12 49 GAZIN, Emmanuelle NL Non licencié D40 2:13:49 1:14:52
13 81 OULIVET, Daniel 53 3408LR M.S.O H55 2:30:21 1:31:24
9 MARION, Jacques 92 1905LI Corrèze C.O H16 pm
82 PARIS, Alain 49 7004FC V.H.S.O. H55 pm
63 VILLEROT, Alain 61 6804AL COColmar H45 Abandon
Circuit D (4/ Résultats provisoires 14:1
1 85 RICHAUD, Alain 46 8302AZ DRACO H60 1:17:57 0:00
2 73 DELI, Francoise 55 8311AZ POLES D50 1:30:02 12:05
3 111 MENOCHET, Audrey 78 3318AQ ASM CO IL 1:51:29 33:32
4 86 BAUDOIN, J-Paul 48 0615AZ VSAO H60 2:28:33 1:10:36
Circuit E (2/ Résultats provisoires 14:1
1 5 DENAIX, Lou 95 7403RA CSA-EMHM D14 57:39 0:00
2 91 BON, Rene 36 8302AZ DRACO H70 1:01:38 3:59